TON  ·  SIMULADOR DE TAXAS

Descubra o melhor plano e simule as taxas

Preencha o perfil do cliente e veja o plano indicado e todas as taxas — assumindo ou repassando. Vale para Visa e Master.

Perfil do cliente

Com estes dados, indicamos o plano de menor taxa.
Tipo de cadastro
Recebimento
Faturamento mensal do cliente
R$
O cliente vende mais em…
Débito
Crédito à vista
Parcelado
Plano recomendado
Plano Mega (3 a 6 mil)
Para R$ 5.000,00/mês, cadastro CPF, recebimento 1 dia útil (D+1) e vendas em débito, este é o plano com a menor taxa.
Mega (3 a 6 mil)
1,39%
taxa de débito
Com CNPJ, o cliente entraria no Plano Black (até 20 mil), com taxa de débito de 1,36% (contra 1,39% no Mega). Vale orientar a migração para CNPJ.

Simulação de taxas

Veja lado a lado o quanto você recebe (assumindo) e o quanto cobrar (repassando).
Valor da venda
R$
Plano exibido na tabela
Plano Mega (3 a 6 mil)
D+1
TransaçãoTaxa Assumindo
você recebe
Repassando
cliente paga
Débito1,39%R$ 295,83R$ 304,23
Crédito à vista3,34%R$ 289,98R$ 310,37
Crédito parcelado
Parcelado 2x7,29%R$ 278,13R$ 323,59
Parcelado 3x8,35%R$ 274,95R$ 327,33
Parcelado 4x9,23%R$ 272,31R$ 330,51
Parcelado 5x10,10%R$ 269,70R$ 333,70
Parcelado 6x10,85%R$ 267,45R$ 336,51
Parcelado 7x10,90%R$ 267,30R$ 336,70
Parcelado 8x10,95%R$ 267,15R$ 336,89
Parcelado 9x11,00%R$ 267,00R$ 337,08
Parcelado 10x11,05%R$ 266,85R$ 337,27
Parcelado 11x11,73%R$ 264,81R$ 339,87
Parcelado 12x12,38%R$ 262,86R$ 342,39
Parcelado 13x13,02%R$ 260,94R$ 344,91
Parcelado 14x16,66%R$ 250,02R$ 359,97
Parcelado 15x14,30%R$ 257,10R$ 350,06
Parcelado 16x14,94%R$ 255,18R$ 352,69
Parcelado 17x15,58%R$ 253,26R$ 355,37
Parcelado 18x16,22%R$ 251,34R$ 358,08
Parcelado 19x16,86%R$ 249,42R$ 360,84
Parcelado 20x17,50%R$ 247,50R$ 363,64
Parcelado 21x18,14%R$ 245,58R$ 366,48
Assumindo: você paga a taxa Repassando: cliente paga a mais
Taxas de tabela para novos clientes · Visa e Master · Plano Black apenas para CNPJ.
Confira sempre as taxas e o tipo de recebimento vigentes no app Ton antes de fechar.